| Nama Unor |
Jumlah PNS |
|
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | 0 |
|
| |
| ASISTEN PEMERINTAHAN | 0 |
|
| |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | 0 |
|
| |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 0 |
|
| |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 4 |
|
| |
| BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN | 1 |
|
| |
| BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 0 |
|
| |
| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | 0 |
|
| |
| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | 0 |
|
| |
| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 |
|
| |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 |
|
| |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 |
|
| |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | 0 |
|
| |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 |
|
| |
| DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0 |
|
| |
| DINAS KEHUTANAN | 0 |
|
| |
| DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | 1 |
|
| |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2 |
|
| |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 |
|
| |
| DINAS KESEHATAN | 2 |
|
| |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 0 |
|
| |
| DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
|
| |
| DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN | 0 |
|
| |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | 0 |
|
| |
| DINAS PENDAPATAN | 0 |
|
| |
| DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | 0 |
|
| |
| DINAS PENDIDIKAN | 27 |
|
| |
| DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 |
|
| |
| DINAS PERKEBUNAN | 0 |
|
| |
| DINAS PERTANIAN | 1 |
|
| |
| DINAS PERTANIAN 1 | 0 |
|
| |
| DINAS PETERNAKAN | 0 |
|
| |
| DINAS SOSIAL | 0 |
|
| |
| DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN | 1 |
|
| |
| DINAS TENAGA KERJA | 0 |
|
| |
| INSPEKTORAT | 1 |
|
| |
| KANTOR | 1 |
|
| |
| KELURAHAN LIMA PULUH KOTA | 0 |
|
| |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 |
|
| |
| SEKRETARIAT DAERAH KAB. BATU BARA | 1 |
|
| |
| SEKRETARIAT DPRD | 1 |
|
| |
| STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK | 0 |
|
| |
| STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM | 0 |
|
| |
| STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN | 0 |
|
| |
| STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN | 0 |
|
| |
| WAKIL BUPATI | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar